技術(shù)服務(wù)在線詢價(jià)
廣泛應(yīng)用于農(nóng)村飲用水、市政自來(lái)水、泳池水、分散式供水、養(yǎng)殖排放水等的細(xì)菌檢測(cè)。儀器采用多功能培養(yǎng)基支架,可配合預(yù)制式培養(yǎng)基用于菌落總數(shù)、總大腸菌數(shù)、糞大腸菌、埃希氏菌等多項(xiàng)目檢測(cè) 。 檢測(cè)方法: 膜過(guò)濾法(又稱濾膜法)。 技術(shù)指標(biāo):
鏈接:http://m.tcccement.com.cn/904.html
儀器概況:
廣泛應(yīng)用于農(nóng)村飲用水、市政自來(lái)水、泳池水、分散式供水、養(yǎng)殖排放水等的細(xì)菌檢測(cè)。儀器采用多功能培養(yǎng)基支架,可配合預(yù)制式培養(yǎng)基用于菌落總數(shù)、總大腸菌數(shù)、糞大腸菌、埃希氏菌等多項(xiàng)目檢測(cè) 。
檢測(cè)方法:
膜過(guò)濾法(又稱濾膜法)。
技術(shù)指標(biāo):
| 項(xiàng)目 | 描述/參數(shù) |
| 便攜性 | 體積小,重量輕小于3.5Kg,方便攜帶,設(shè)備及耗材均置于堅(jiān)固便攜箱內(nèi),適合現(xiàn)場(chǎng)使用 |
| 培養(yǎng)箱控溫范圍 | 可設(shè)定多組自定義培養(yǎng)溫度,操作溫度0~60℃,控溫范圍10~60℃ |
| 控溫方式 | 采用激光平衡熱敏電阻對(duì)控溫,具有自動(dòng)溫度識(shí)別功能,支持降溫冷卻功能和溫度校準(zhǔn)功能 |
| 培養(yǎng)條件記錄 | 儀器配培養(yǎng)條件記錄系統(tǒng),可查閱最近多組培養(yǎng)條件記錄。可通過(guò)微型USB端口與電腦或移動(dòng)設(shè)備連接,通過(guò)應(yīng)用軟件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下載 |
| 過(guò)濾系統(tǒng) | 儀器配套自動(dòng)真空泵及過(guò)濾套件,可使用0.45μm孔徑濾膜在現(xiàn)場(chǎng)快速進(jìn)行水樣真空過(guò)濾,完成微生物樣品收集 |
| 培養(yǎng)基 | 采用干粉培養(yǎng)基或預(yù)制式培養(yǎng)基 |
| 多功能培養(yǎng)基支架 | 便攜可攜帶,可同時(shí)放置多種不同形式的預(yù)制式微生物培養(yǎng)基,可同時(shí)放置4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)玻璃硅培養(yǎng)皿或20個(gè)鋁制培養(yǎng)皿,培養(yǎng)皿經(jīng)過(guò)消毒后,可重復(fù)使用,節(jié)約實(shí)驗(yàn)成本 |
| 滅菌方式 | 過(guò)濾組件可在采樣現(xiàn)場(chǎng)采用高溫1200℃火焰滅菌法進(jìn)行快速滅菌處理 |
| 操作系統(tǒng) | LCD液晶顯示,按鍵操作,具有中文操作系統(tǒng) |
| 供電方式 | 可通過(guò)充電蓄電池、車載充電器或外接交流電源供電 |
配置清單:
便攜式數(shù)控恒溫培養(yǎng)箱1臺(tái)、便攜式膜過(guò)濾裝置系統(tǒng)1臺(tái)、自動(dòng)真空過(guò)濾泵1臺(tái)、鱷魚夾1個(gè)、供100次細(xì)菌總數(shù)、大腸桿菌檢測(cè)用試劑配件1套、標(biāo)準(zhǔn)玻璃硅培養(yǎng)皿4個(gè),及培養(yǎng)皿支架1個(gè)、說(shuō)明書1份,合格證及保修卡1份。更詳細(xì)配件見附件。
| 序號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 |
| 1 | 便攜式數(shù)控恒溫培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 1 |
| 2 | 便攜式膜過(guò)濾裝置系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
| 3 | 真空過(guò)濾泵 | 臺(tái) | 1 |
| 4 | 鱷魚夾 | 個(gè) | 1 |
| 5 | 鑷子 | 把 | 1 |
| 6 | 稀釋杯(量筒) | 個(gè) | 1 |
| 7 | 培養(yǎng)基吸收墊 | 片 | 100 |
| 8 | 0.45μm 滅菌濾膜 | 片 | 100 |
| 9 | 大腸桿菌檢測(cè)用培養(yǎng)基 | 套 | 1 |
| 10 | 細(xì)菌總數(shù)檢測(cè)試劑 | 套 | 1 |
| 11 | 便攜箱 | 個(gè) | 1 |
| 12 | 玻璃培養(yǎng)皿 | 個(gè) | 4 |
| 13 | 培養(yǎng)皿支架 | 個(gè) | 1 |
| 14 | 12V直流輸出電源變壓器 | 個(gè) | 2 |
| 15 | 巴氏吸管 | 袋 | 1 |
| 16 | 放大鏡 | 把 | 1 |
| 17 | 火焰滅菌槍 | 個(gè) | 1 |
| 18 | 洗瓶 | 個(gè) | 1 |
| 19 | 加熱裝置 | 套 | 1 |
| 20 | 培養(yǎng)基加熱不銹鋼杯 | 個(gè) | 1 |
| 21 | 藥品勺 | 個(gè) | 1 |
| 22 | 數(shù)據(jù)線 | 根 | 1 |
| 23 | 可充電鋰電池 | 個(gè) | 1 |
| 24 | 電池充電器 | 個(gè) | 1 |
山東天研儀器有限公司
銷售經(jīng)理:13365366036(楊經(jīng)理)
銷售經(jīng)理:19153686852(潘經(jīng)理)
銷售經(jīng)理:15854444001(周經(jīng)理)
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)
郵箱:158609462@qq.com
掃描二維碼獲取報(bào)價(jià)單